Преимущества мобильной C-дуги XENO-36:
Ключевые технические особенности хирургической дуги XENO-36:
Технические характеристики:
Параметры | XENO 360 | |
Генератор | Вид | Высокочастотный инвертор |
Максимальная мощность | Макс. 2.2кВт | |
Диапазон кВ и максимальная погрешность | 40-110кВ | |
Диапазон мА | 0.5-4мА(Рентгеноскопия) 5-10мА(Форсированный режим) 20мА(Режим RAD) | |
Диапазон мАс | 0.4-100мАс | |
ABC | Автоматическая настройка яркости | |
Удары | 2 удара/ сек. | |
Рентгеновская трубка | Вид | Тип вращающегося анода |
Фокусное пятно | 0.5 / 1.5мм | |
Теплоемкость | 45 тепловых единиц | |
Угол наклона | 16 градусов | |
Напряжение на лампе накаливания | Максимум 110кВ | |
Преобразователь рентгеновского изображения | Вид | Высокая разрешающая способность |
Размер поля | 6″ | |
9″ (тройное поле) : 9″, 6″, 4.5″ | ||
Разрешение | 6″ : 54 Lp/см | |
9″ (тройное поле) : 66 Lp/см, 56 Lp/см, 48 Lp/см | ||
Видеокамера | Вид | CCD |
Память | 16 кадров | |
Линия сканирования | 525 линий | |
Изображение | Сохранение последнего изображения, чередование изображения, возврат изображения | |
Экран | Габариты | 6″ l.l. : 15″, 9″ l.l. : 17″ |
С-Дуга | Свободные габариты | 770мм(6″), 785мм(9″) |
Глубина | 600мм(6″), 640мм(9″) | |
Горизонтальное положение | 200мм | |
Вертикальное положение | 400мм | |
Вращение | 120 градусов | |
Панорамное вращение | +/- 12.5 градусов | |
Ось вращения | +/- 180 градусов | |
Кассета | Рекомендуется | 10 X 12″ (24 X 30см) |
Вес | 220кг | |
Требуемая мощность | 220В, 50/60ГЦ, 3.5кВА, одна фаза |
Диодный лазер GBOX-15AB - это высокоинтенсивный аппарат для максимально эффективной помощи вашим пациентам. Применяется в…
NEURO MS - это прибор для импульсной электромагнитной терапии, который может работать как в низко-,…
Longest LGT-2500S Plus обладает основным эффектом обезболивания в результате уменьшения отека, гиперстимуляции нервных окончаний, истощения…
LONGEST LGT-2500S - это профессиональный аппарат, который может использоваться в физиотерапии, реабилитации, ортопедии и спортивной…
Longest LGT-2510B - является неинвазивным терапевтическим аппаратом, предназначенным для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Обладает основным…
Костный рентгеновский денситометр "InAlyzer-AIR" оснащен 64-канальным двухэнергетическим рентгеновским датчиком, основанным на технологии веерных лучей, и…