Репроцессор Olympus OER-AW позволяет обрабатывать одновременно два гибких эндоскопа, увеличивая пропускную способность стерилизационного отделения и сокращая эксплуатационные расходы.
Моечная машина от Olympus обеспечивает дезинфекцию высокого уровня, проводя за один цикл как стерилизацию, так и сушку эндоскопов. Стоит отметить, что в OER-AW применяется технология ультразвуковой очистки, которая полностью устраняет все загрязнения на эндоскопе и не повреждает его.
| Используемые эндоскопы | Эндоскопы OLYMPUS |
|---|---|
| Количество обрабатываемых эндоскопов | 2 эндоскопа (некоторые модели – 1) |
| Метод очистки | Наружные поверхности: ультразвуковая очистка, очистка проточной жидкостью Просветы каналов: промывание раствором, ультразвуковая очистка Клапаны: ультразвуковая очистка, промывание раствором< |
| Метод дезинфекции | Наружные поверхности: погружение в дезинфицирующий раствор Просветы каналов: заполнение и промывание дезинфицирующим раствором Клапаны: ультразвуковая очистка, промывание раствором |
| Установка времени очистки | От 1 до 10 минут (с интервалом 1 мин) |
| Установка времени дезинфекции | От 5 до 60 минут (с интервалом 1 мин) |
| Установки для нагревания дезинфицирующего раствора | От 20 до 30 С (Возможны установки с интервалом в 1 С. Дезинфицирующий раствор нагревается до установленной температуры, пока текущая температура ниже установленной) |
| Нагревание дезинфицирующего раствора | Нагреватель, встроенный в бак для очистки 1.Нагревание непосредственно перед процессом дезинфекции в программе очистки/дезинфекции 2.Нагревание перед запуском программы очистки/дезинфекции |
| Метод выпуска воды | Форсированный дренаж с использованием насоса |
| Метод выпуска дезинфицирующего раствора | 1. Слив через шланг для удаления дезинфицирующего раствора 2. Спуск через дренажный шланг |
| Емкость бака для детергента | Приблизительно 14 л |
| Емкость бака для дезинфектанта | Приблизительно 17,5 л |
| Дезинфицирующий раствор | Кассетный дезинфектанта Acecide 875 мл |
| Моющий раствор (детергент) | EndoRapid в кассетах по 950 мл |
| Проверка на герметичность | Выделение воздуха при создании избыточного давления внутри эндоскопа |
| Промывание спиртом | Автоматическое нагнетание/слив с использованием насоса и компрессора |
| Размеры | 450 (ширина) х 977 (высота) х 755 (глубина) мм |
| Масса | 120 кг (сухое состояние) |
| Электропитание | Напряжение: 220 В переменного тока Частота: 50 Гц Сила тока на входе – 3.5 А (220 В) Колебания напряжения ±10% |
Узнать цену и купить установка для дезинфекции гибких эндоскопов Olympus OER-AW вы можете в нашем интернет-магазине. Оставьте свою заявку через форму “Получить прайс-лист”, либо позвоните по номеру телефона, указанному в шапке сайта.
ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ! Эндоскопическая система SHTEIMAN 9122 〈〈Оптимальное решение для гистероскопии в частной клинике〉〉…
ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ! Стационарный рентгеновский аппарат SHTEIMAN Vega В наличии на складе. Гарантия 24…
Преимущества моечно-дезинфицирующей машины «GOLDBERG» GY 430: Эффективная дезинфекция хирургических инструментов, лабораторной посуды и других медицинских…
Преимущества моечно-дезинфицирующей машины «GOLDBERG» GY 360: Высокая эффективность в дезинфекции медицинских инструментов и материалов, включая…
Преимущества моечно-дезинфицирующей машины «GOLDBERG» GY 290: Эффективная дезинфекция хирургических инструментов и лабораторных материалов. Поддержка широкого…
Преимущества моечно-дезинфицирующей машины «GOLDBERG» GY 225: Эффективная дезинфекция медицинских инструментов и материалов, включая лабораторную посуду…