Мобильный рентгеновский аппарат для получения 2D-изображений высокой четкости.
Ключевые особенности:
– Работа со сложными случаями визуализации сердца и сосудов;
– Технология CARE для снижения дозы облучения;
– Отличная передача мелких деталей вне зависимости от клинической области применения;
– Оптимальное преобразование рентгеновского излучения в качественные изображения;
– Экономия времени и высокая эффективность клинического процесса.
Cios Alpha – мобильный рентгеновский аппарат для получения 2D-изображений высокой четкости.
Аппарат оснащен технологией Retina для оптимизации изображений, технологиями CARE выбора правильной дозы в каждом конкретном случае и технологией интеллектуального управления питанием. Благодаря этому система обеспечивает оптимальный баланс между качеством изображений и дозой излучения.
Характеристики системы | |
Технология детектора | Плоскопанельный детектор (FD) |
Поле обзора | 30 x 30 см 20 см x 20 см |
Разрешение изображения | 1536 х 1536 / 1024 х 1024 пикселей |
Выходная мощность | 25 кВт/12 кВт2 |
Диапазон орбитального перемещения | 148° (– 51.5° to + 96.5°) |
Глубина С-дуги | 73 см (28.7”) |
Свободное пространство | 85 см (33.1”) |
Мониторы | 2 x 19“ TFT-монитора премиум класса с высоким уровнем яркости 2 x 19“ TFT цветных монитора с высоким уровнем яркости” |
Диск для хранения изображений | 300,000 изображений |
WLAN (беспроводная сеть) | Совместима со стандартами 802.11 a/b/e/g/h/i/n |
Клинические приложения и рабочие процессы |
|
ПО для визуализации сосудов | Vascular Software1, Vascular Software Premium |
Технология Live Graphical Overlay | Да |
Количественная оценка стеноза | Да |
2D-измерения | Да |
Интерфейс для запуска инъектора | Да |
Навигационный интерфейс | NaviLink 2 |
Блок накопления энергии (ESU) | Да |
Система охлаждения трубки | Активная |
SmartView – HD VideoManager | Да |
CARE | Да |
DICOM функции | DICOM Send / Storage Commitment DICOM Print DICOM Query / Retrieve DICOM Worklist / MPPS |
Управление системой | |
Технология управления | Сенсорный интерфейс |
Управление фиксаторами | Электромагнитные фиксаторы |
Управления от стола | Да, интерфейс дистанционного управления |
Моторизованное движение | Да, угловое и орбитальное |
Сохранение положений | 2 положения |
Лазерный локализатор | Да |
Узнать цену и купить передвижной рентгеновский аппарат с C-дугой Cios Alpha вы можете в нашем Интернет-магазине. Оставьте свою заявку через форму “Получить прайс-лист”, либо позвоните по номеру телефона, указанному в шапке.